町田市内にある保育園・幼稚園・こども園を一覧でご紹介します。
※2025年3月現在、町田市子育てサイトをもとに作成しています。内容は変更になる場合がありますので、詳しくは町田市子育てサイト、もしくは各園に直接ご確認ください。
認可保育所
厚生労働省が管轄する児童福祉施設で、国が定めた基準を満たした保育施設です。入園の申請は自治体(町田市)に行い、入園の合否や保育料は町田市の規定により決定されます。
町田地域
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
わかば保育園 | 本町田2591-20 | 042-726-1007 | 0歳〜 | 105名 | 7:00-20:00 |
草笛保育園 | 藤の台1-1-56 | 042-725-2652 | 0歳〜 | 120名 | 7:00-20:00 |
玉川さくら保育園 | 玉川学園3-35-48 | 042-725-2166 | 0歳〜 | 67名 | 7:00-19:00 |
本町田わかくさ保育園 | 本町田29-8 | 042-723-2789 | 1歳〜 | 70名 | 7:00-19:00 |
もりの聖愛保育園 | 森野4-8-10 | 042-722-0352 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-19:00 |
森野三丁目保育園 | 森野3-11-16 | 042-710-7888 | 0歳〜 | 66名 | 7:00-20:00 |
光の森保育園 | 森野5-21-5 | 042-720-8423 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-19:00 |
市立町田保育園 | 原町田6-26-15 | 042-722-2679 | 0歳〜 | 89名 | 7:00-22:00 |
赤ちゃんの家保育園 | 原町田6-27-10 | 042-726-9558 | 0歳〜 | 87名 | 7:00-20:00 |
こひつじ保育園 | 原町田2-11-5 | 042-722-2672 | 0歳〜 | 115名 | 7:00-19:00 |
なごみ保育園 | 原町田5-1-5 | 042-724-0753 | 0歳〜 | 87名 | 7:00-20:00 |
開進こども保育園 | 本町田3350-38 | 042-711-6901 | 1歳・2歳のみ | 50名 | 7:30-18:30 |
なごみ第二保育園 | 原町田3-19-6 | 042-739-3753 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-20:00 |
太陽の子町田駅前保育園 | 原町田6-17-8 クォーレ1F | 042-709-7177 | 0歳〜2歳 | 39名 | 7:00-20:00 |
まちっこ保育園 | 南大谷1400-1 | 042-785-5650 | 0歳〜 | 96名 | 7:00-19:00 |
町田プチ・クレイシュ | 原町田6-28-19 フジビル98 1F | 042-727-9188 | 0歳〜 | 80名 | 7:00-20:00 |
南地域
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
高ヶ坂保育園 | 高ヶ坂6-2-10 | 042-727-2373 | 0歳〜 | 70名 | 7:00-19:00 |
高ヶ坂ふたば保育園 | 高ヶ坂7-26-6 | 042-720-8215 | 0歳〜 | 75名 | 7:00-20:00 |
こうりん保育園 | 金森7-6-1 | 042-725-7070 | 0歳〜 | 85名 | 7:00-19:00 |
こばと保育園 | 金森6-37-18 | 042-796-3628 | 0歳〜 | 65名 | 7:00-19:00 |
市立金森保育園 | 金森東1-12-16 | 042-723-3664 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-19:00 |
ねむの木保育園 | 金森東3-17-25 | 042-706-0733 | 0歳〜 | 55名 | 7:00-19:00 |
成瀬南野保育園 | 成瀬が丘3-22-1 | 042-795-2101 | 0歳〜 | 80名 | 7:00-19:00 |
町田わかくさ保育園(本園) | 成瀬7-10-7 | 042-728-0288 | 0歳〜 | 180名 (本園・分園合計) | 7:00-19:00 |
町田わかくさ保育園(分園) | 南成瀬1-8-7 成和ビル1F | 042-850-9593 | 1歳のみ | 15名 | 7:00-18:00 |
成瀬くりの家保育園 | 成瀬1-5-1 | 042-710-8177 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-19:00 |
田園保育園 | 南町田3-1-1 | 042-795-1081 | 1歳〜 | 66名 | 7:00-19:00 |
町田南保育園 | 金森東4-36-8 | 042-796-8346 | 0歳〜 | 110名 | 7:00-19:00 |
光の原保育園 | 南町田1-3-48 | 042-788-5381 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-19:00 |
南つくし野保育園 | 南つくし野2-17-1 | 042-788-5228 | 0歳〜 | 99名? 96? 93? | 7:00-20:00 |
ハッピードリーム鶴間(本園) | 南町田4-22-7 | 042-796-3322 | 0歳〜 | 116名 | 7:00-20:00 |
ハッピードリーム鶴間(分園) | 南町田4-16-31 | 042-850-6068 | 0歳〜2歳 | 26名 | 7:00-20:00 |
もりのおがわ保育園 | 小川1-11-2 | 042-788-7025 | 0歳〜 | 120名 | 7:00-20:00 |
こびとのもり保育園 | 小川6-1-32 | 042-850-5423 | 0歳〜 | 99名 | 7:00-20:00 |
レイモンド南町田保育園 | 鶴間8-4-30 クレインドビル1F | 042-706-9641 | 0歳〜 | 60名 | 7:00-20:00 |
子どもの森南町田保育園 | 南町田4-29-12 | 042-850-6140 | 0歳〜 | 118名 | 7:00-20:00 |
子どもの森ゆうぱーく保育園 | 南町田4-33-1 | 042-850-7025 | 1歳〜 | 100名 | 7:00-20:00 |
ベネッセ南町田グランベリーパーク保育園 | 鶴間3-3-7 ドレッセタワー南町田グランベリーパーク1F | 042-788-6651 | 1歳〜 | 60名 | 7:00-20:00 |
鶴川地域
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
ゆうき山保育園 | 金井ヶ丘1-10-24 | 042-737-7607 | 0歳〜 | 87名 | 7:00-19:00 |
小野路保育園(本園) | 小野路町1416 | 042-735-2314 | 1歳〜 | 127名 (本園・分園合計) | 7:00-19:00 |
小野路保育園(分園) | 野津田町1084-1 | 042-708-0231 | 0歳・1歳のみ | 21名 | 7:00-19:00 |
おひさま共同保育園 | 野津田町498-1 | 042-736-6648 | 1歳〜 | 54名 | 7:00-19:00 |
井の花保育園 | 大蔵町530-1 | 042-708-9541 | 1歳〜 | 53名 | 7:00-19:00 |
市立大蔵保育園 | 大蔵町1984 | 042-735-3600 | 0歳〜 | 120名 | 7:00-20:00 |
つるかわ保育園 | 大蔵町2177-2 | 042-735-5562 | 0歳〜 | 120名 | 7:00-19:00 |
ききょう保育園 | 鶴川1-16-7 | 042-735-2242 | 0歳〜 | 80名 | 7:00-19:00 |
花の木保育園 | 町田市真光寺3-1-6 | 042-734-6113 | 0歳〜 | 120名 109? | 7:00-20:00 |
三輪保育園(本園) | 三輪町1720-8 | 044-989-4639 | 0歳のみ | 8名 | 7:00-19:00 |
三輪保育園(分園) | 三輪町1760-3 | 044-988-8287 | 1歳のみ | 18名? 19? | 7:00-19:00 |
三輪あいこう保育園 | 三輪町82-7 | 044-987-9871 | 2歳〜 | 84名 | 7:00-20:00 |
みどりの森保育園 | 能ヶ谷4-7-19 | 042-708-8161 | 0歳〜 | 105名 | 7:00-20:00 |
東平しらゆり保育園 | 広袴町542 | 042-736-2276 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-20:00 |
ぽっぽの森保育園 | 大蔵町408 (2024年4月30日より移転) | 042-860-1515 | 0歳〜 | 81名 | 7:00-20:00 |
忠生地域
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
町田ときわ保育園 | 常盤町3465-1 | 042-797-3345 | 0歳〜 | 110名 | 7:00-19:00 |
桜台保育園 | 小山田桜台1-18 | 042-797-5131 | 0歳〜 | 90名 | 7:00-19:00 |
子どもの森保育園 | 常盤町2970-1 | 042-798-7321 | 0歳〜 | 99名 | 7:00-20:00 |
しぜんの国保育園 | 忠生2-5-3 | 042-793-4169 | 0歳〜 | 156名 | 7:00-20:00 |
ユニケ保育園 | 山崎町457 | 042-791-0800 | 0歳〜 | 78名 | 7:00-19:00 |
市立山崎保育園 | 山崎1-2-14 | 042-792-0155 | 0歳〜 | 122名 | 7:00-20:00 |
たかね保育園 | 山崎町2160-4 | 042-791-2705 | 0歳〜 | 159名 | 7:00-19:00 |
たかね第二保育園 | 山崎町1540-3 | 042-793-6736 | 0歳〜 | 131名 | 7:00-20:00 |
ひかりの子保育園(本園) | 木曽西1-34-1 | 042-793-6836 | 0歳〜 | 106名 | 7:00-20:00 |
ぶどうの木保育園 (ひかりの子保育園 分園) | 木曽西3-9-7 | 042-793-1377 | 0歳・1歳 | 23名 | 7:00-20:00 |
すみれ保育園 | 木曽東2-8-1 | 042-723-3229 | 0歳〜 | 120名 | 7:00-19:00 |
すずらん保育園 | 木曽東2-3-22 | 042-728-0270 | 1歳〜 | 30名 | 7:00-20:00 |
木曽保育園 | 木曽東4-13-7 | 042-792-0361 | 0歳〜 | 80名 | 7:00-20:00 |
第二わかくさ保育園 | 木曽西5-1-1 | 042-794-4666 | 1歳〜 | 53名 | 7:00-20:00 |
まなざし保育園 | 根岸1-2-3 | 042-793-3216 | 0歳〜 | 110名 | 7:00-20:00 |
アスク木曽西保育園 | 木曽西3-18-2 | 042-789-2320 | 1歳〜 | 50名 | 7:00-20:00 |
こっこのもり保育園 | 常盤町3028-3 | 042-797-0611 | 0歳〜2歳 | 37名 | 7:00-19:00 |
カナリヤ保育園 | 山崎町2130 | 042-794-6590 | 1歳・2歳 | 39名 | 7:30-18:30 |
堺地域
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
クローバー保育園 | 相原町3338-1 | 042-782-4401 | 0歳〜 | 84名 | 7:00-19:00 |
市立こうさぎ保育園 | 相原町792 | 042-772-3034 | 0歳〜 | 96名 | 7:00-19:00 |
サンフィール保育園(本園) | 小山町4604-2 | 042-700-8852 | 0歳〜 | 140名 | 7:00-20:00 |
サンフィール保育園(分園) | 小山町3166-1 | 042-775-6300 | 1歳・2歳 | 16名 | 7:00-20:00 |
多摩境敬愛保育園 | 小山町4464 | 042-775-1470 | 0歳〜 | 80名 | 7:00-19:00 |
敬愛桃の実保育園 | 小山ヶ丘3-28 | 042-770-1113 | 0歳〜2歳 | 30名 | 7:00-19:00 |
小山保育園 | 小山町954 | 042-797-3042 | 0歳〜 | 140名 | 7:00-19:00 |
かえで保育園 | 小山町775 | 042-798-0511 | 0歳〜 | 100名 | 7:00-20:00 |
かりん保育園 | 小山ヶ丘1-10-2 | 042-860-0250 | 0歳〜 | 90名 | 7:00-20:00 |
小規模保育園
小規模保育園は「対象年齢0歳~2歳児、定員が6名~19名以下」の少人数制保育園。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
たけとんぼ保育園 | 森野2-24-15 | 042-709-3606 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-20:00 |
つながり保育園・まちだ | 原町田5-3-8 1F | 042-812-4808 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
つながりづくり保育園・原町田α | 原町田5-5-20 | 042-851-7285 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
つながりづくり保育園・原町田β | 原町田5-5-20 | 042-851-7285 | 1歳・2歳 | 20名 | 7:00-19:00 |
つながりづくり保育園・原町田プラス | 原町田4-19-17 1F | 042-850-8204 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
さくらんぼ保育園 | 森野1-7-11 ザ・レジデンス町田1F | 042-850-9588 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:30-18:30 |
町田なかよし保育園 | 原町田2-12-17 | 042-707-6226 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:30-18:30 |
高ヶ坂なかよし保育園 | 高ヶ坂5-26-1 | 042-728-1025 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:30-18:30 |
成瀬なかよし保育園 | 南成瀬4-10-4 | 042-860-7703 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:30-18:30 |
わかくさのおうち | 成瀬が丘2-23-14 | 042-812-4394 | 1歳・2歳 | 17名 | 7:00-19:00 |
もりのこ第一保育園 | 鶴間1-16-1 | 042-850-6010 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
もりのこ第ニ保育園 | 鶴間1-16-1 | 042-850-6010 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
もりのおうち保育園 | 鶴間1-16-8 | 042-706-8166 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
成瀬フェリシア保育園 | 南成瀬5-1-12 SKビル1F | 042-860-7581 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:15-19:00 |
KBCほいくえん南町田ALIVE | 南町田5-4-10 ALIVE 1F | 042-850-6203 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
鶴川フェリシア保育園 | 三輪町122-12 | 044-281-4077 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:30-18:30 |
東平ひなぎく保育園 | 大蔵町5002-2 鶴川メディカルモール2B1 | 042-860-5222 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
東平なでしこ保育園 | 大蔵町5002-2 鶴川メディカルモール2B2 | 042-736-5666 | 1歳・2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
プチもり保育園 | 小山ヶ丘4-1-10 | 042-703-5545 | 0歳〜2歳 | 19名 | 7:00-19:00 |
家庭的保育者(保育ママ)
町田市が認定した「家庭的保育者」が、家庭環境の中でお子さん一人ひとりに合った保育を行ってくれます。生後8週間後の赤ちゃんから3歳未満の異なる年齢の子どもを一緒に保育してくれるので異年齢の子どもたちと兄弟関係のような貴重な体験ができます。
保育園と同じ入園申込方法で、 町田市への保育所等入所申し込みの際に、第一次選考の第一希望に保育ママを希望することで、優先的に入所選考されます。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 開園時間 | 連携保育所 |
---|---|---|---|---|---|
Aloha Keiki 家庭保育室 | 玉川学園4-23-14 | 042-729-7853 | 5名 | 8:30-16:30 | 玉川さくら保育園 |
ぐりーんぴーす家庭保育室 | 南大谷1-44-19 | 042-723-5221 | 3名 | 8:30-16:30 | 高ヶ坂ふたば保育園 |
スナグル・ポット 保育ルーム | 高ヶ坂4-16-7 | 042-720-5235 | 5名 | 8:30-16:30 | 高ヶ坂保育園 |
野いちご保育室 | 南町田3-44-60 | 042-850-6343 | 5名 | 8:00-16:00 | ハッピードリーム鶴間 |
ほほえみ家庭保育室 | 成瀬台3-31-5 (2024年4月より移転) | 044-712-7900 | 5名 | 9:00-17:00 | 三輪保育園 |
ひだまり保育室 | 金井4-19-37 | 042-737-4630 | 5名 | 8:00-16:00 | つるかわ保育園 |
にじの丘 家庭保育室 | 能ヶ谷6-28-20 | 042-736-7699 | 5名 | 8:15-16:15 | 花の木保育園 |
ゆりかご保育室 | 能ヶ谷5-8-11 | 042-734-4752 | 5名 | 9:00-17:00 | ききょう保育園 |
Mammy’s保育ルーム | 上小山田町442-24 | 042-860-0325 | 5名 | 9:00-17:00 | こどもの森保育園 |
つぼみ保育室 | 根岸2-16-5 | 042-793-0933 | 5名 | 9:00-17:00 | ひかりの子保育園 |
プチ コパン保育室 | 小山町3651-1 | 042-851-4300 | 5名 | 8:30-16:30 | サンフィール保育園 |
ティンクほいくしつ | 小山町1618-103 | 042-719-6245 | 5名 | 8:00-16:00 | かえで保育園 |
認証保育所
町田市には現在4施設あり、駅から近い立地で保護者の退社時間が遅い家庭にも対応してくれます。
利用方法は、利用者と施設の直接契約。一定期間以上認証保育園に通わせていると認可保育園の申請時に加点がつきます。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
都市型保育園 ポポラー東京成瀬園 | 南成瀬1-3-5 そうてつローゼン成瀬SC アネックスビル2階 | 042-710-5150 | 2ヶ月〜未就学児 | 70名 | 7:00-21:00 |
ポピンズナーサリー スクール南町田 | 南町田5-14-4 ガーデンセシア セシアプラザ内2階 | 042-788-2107 | 0歳〜5歳 | 34名 | 7:30-21:30 |
木下の保育園 鶴川 | 能ヶ谷1-6-2 小田急マルシェ鶴川2階 | 042-708-1451 | 0歳〜2歳 | 30名 | 7:00-20:00 |
町田多摩境雲母(きらら)保育園 | 小山ヶ丘3-28 アパガーデンパレス多摩境1階 | 042-703-7985 | 生後57日~6歳未満児 | 40名 | 7:00-21:00 |
認定こども園
就学前の子どもを保護者の就労の有無にかかわらず受け入れて幼児教育・保育を一体的に行っている施設。今までの幼稚園と保育所の枠組みを超えた新たなしくみです。町田市内にある認定こども園は2種類に分かれます。
・幼保連動型認定こども園
認可幼稚園と認可保育所が連携して一体的な運営を行う施設。
・幼稚園型認定こども園
幼稚園の教育時間に加えて、長時間の保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えている施設。
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 (2・3号児) (1号児含む) | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
認定こども園 子どもの森幼稚園 | 常盤町3031-2 | 042-797-7631 | 3歳~ | 150名 (380名) | 7:00-19:00 |
幼保連携型認定こども園 正和幼稚園 | 山崎町2261-1 | 042-791-2746 | 2歳~ | 183名 (228名) | 7:00-19:00 |
幼保連携型認定こども園 町田自然幼稚園 | 忠生2-7-5 | 042-791-0015 | 1歳~ | 265名 (370名) | 7:00-19:00 |
幼保連携型認定こども園 さふらん | 本町田2441 | 042-791-0036 | 1歳~ | 100名 (205名) | 7:30-18:30 |
認定こども園 開進幼稚園 | 藤の台1-2-1 | 042-725-7851 | 3歳~ | 120名 (210名) | 7:30-18:30 |
認定こども園 玉川中央幼稚園 | 玉川学園2-3-27 | 042-725-8446 | 3歳~ | 60名 (140名) | 7:00-20:00 |
認定こども園 光幼稚園 | 金森3-41-1 | 042-796-1912 | 3歳~ | 40名 (220名) | 7:00-18:00 |
カナリヤこども園 | 山崎町2088-1 | 042-791-2290 | 3歳~ | 100名 (400名) | 7:30-18:30 |
認定こども園 高ヶ坂幼稚園 | 高ヶ坂5-6-19 | 042-728-0321 | 3歳~ | 207名 (297名) | 7:30-18:30 |
認定こども園 鶴川シオン幼稚園 | 大蔵町2216 | 042-735-3136 | 1歳~ | 35名 (70名) | 7:30-18:30 |
認定こども園 きそ幼稚園 | 木曽東1-27-26 | 042-722-5144 | 3歳~ | 60名 (210名) | 7:30-18:30 |
認定こども園フェリシア幼稚園 | 三輪町122-12 | 044-988-4074 | 3歳~ | 110名 (320名) | 7:30-18:30 |
認定こども園境川幼稚園 | 木曽東3-16-17 | 042-791-3680 | 3歳~ | 50名 (170名) | 7:15-19:00 |
幼保連携型こども園東平ひまわりこども園 | 広袴町543-1 | 042-736-2266 | 0歳~ | 100名 (109名) | 7:00-20:00 |
幼稚園
文部科学省が管轄する学校教育施設。3歳〜未就学児を対象に学校教育法に基づく教育を受けることができます。町田市内にある37園の幼稚園全てが私立で、そのうちこども園の認定を受けている幼稚園が12園あります。
町田地域
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 (預かり保育時間含む) |
---|---|---|---|---|---|
原町田幼稚園 | 原町田3-9-16 | 042-710-5150 | 満3歳〜 | 100名 | 9:00-14:00 (8:00-17:30) |
町田文化幼稚園 | 旭町1-17 | 042-726-1008 | 満3歳〜 | 210名 | 10:00-14:00 (8:00-18:00) |
町田こばと幼稚園 | 本町田2904 | 042-723-1494 | 満3歳〜 (2歳児定期利用クラスあり) | 350名 | 10:00-14:00 (7:30-18:30) |
山ゆり幼稚園 | 本町田3450 | 042-723-2474 | 満3歳〜 | 160名 | 9:30-14:00 (7:30-18:30) |
藤の台幼稚園 | 藤の台3-2-1 | 042-725-5472 | 満3歳〜 | 180名 | 9:00~14:00 (8:00-18:00) |
玉川学園幼稚部 | 玉川学園6-1-1 | 042-739-8623 | 年少〜 | 140名 | 9:30~13:45 (年少の場合。 各年齢に応じた保育時間) (7:30-18:00) |
南地域
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 (預かり保育時間含む) |
---|---|---|---|---|---|
町田こひつじ幼稚園 | 高ヶ坂2-37-24 | 042-723-3687 | 満3歳になった翌月〜 | 350名 | 8:30~14:00 (8:00-18:00) |
たちはな幼稚園 | 高ヶ坂6-29-1 | 042-726-4976 | 満3歳〜 | 240名 | 9:00~14:00 (7:30-18:30) |
町田ひまわり幼稚園 | 金森1-8-26 | 042-726-1207 | 満3歳〜 | 75名 | 10:00~14:00 (7:30-18:00) |
第一富士幼稚園 | 成瀬7-10-19 | 042-723-4055 | 年少〜 | 200名 | 9:00-14:00 (7:50-18:00) |
成瀬台幼稚園 | 成瀬台2-2-12 | 042-726-9123 | 満3歳〜 | 180名 | 9:00-14:00 (8:00-18:00) |
鶴間幼稚園 | 南町田2-12-1 | 042-795-1450 | 満3歳〜 | 150名 | 8:30-14:00 (8:00-17:00) |
小川幼稚園 | 小川1-18-1 | 042-795-1134 | 年少〜 | 59名 | 9:00-14:00 (8:00-18:00) |
南ヶ丘幼稚園 | 小川6-2-1 | 042-795-0057 | 年少〜 | 180名 | 9:00-14:00 (8:00-17:30) |
つくし野天使幼稚園 | つくし野2-18-4 | 042-795-5127 | 年少〜 | 180名 | 9:00-14:00 (8:00-18:00) |
鶴川地域
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 (預かり保育時間含む) |
---|---|---|---|---|---|
けいしょう幼稚園 | 鶴川1-5-2 | 042-708-8787 | 満3歳〜 | 240名 | 10:00-14:00 (7:30-18:30) |
鶴川若竹幼稚園 | 野津田町1303 | 042-735-5210 | 満3歳〜 | 360名 | 8:30-14:00 (7:30-19:00) |
和光鶴川幼稚園 | 真光寺町1271-1 | 042-735-2291 | 年少〜 | 170名 | 9:00-14:50 (8:00-18:30) |
夢の森幼稚園 | 三輪町1051-2 | 044-988-7811 | 年少〜 | 200名 | 9:30-14:00 (7:30-19:00) |
※鶴川平和台幼稚園は、令和7年度の新入園児募集を停止。令和8年度をもって廃園することに決定。
忠生地域
施設名 | 所在地 | 電話番号 | 対象年齢 | 定員 | 開園時間 (預かり保育時間含む) |
---|---|---|---|---|---|
桜美林幼稚園 | 常盤町3613-3 | 042-797-0796 | 2歳4ヶ月〜 | 160名 | 9:00-14:00 (7:30-18:00) |